Com apenas uma rodada restante para o término do Brasileirão, o Atlético se aproxima de uma marca indesejada: seu pior desempenho na era dos pontos corridos desde 2012. Atualmente, a equipe acumula 11 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, totalizando 45 pontos na competição. Se o Galo for derrotado pelo Vasco no domingo (7/12), às 16h, na Arena MRV, igualará suas piores estatísticas desde a implementação do formato atual, que inclui 20 times. Até agora, as piores campanhas haviam ocorrido em 2010 e 2011, quando o Atlético também terminou com 45 pontos, embora em ambas as temporadas tenha registrado mais vitórias do que na atual, com 13 vitórias, 6 empates e 19 derrotas. Outro marco negativo que o time enfrenta é o de ter o pior ataque da sua história nos pontos corridos, com apenas 38 gols marcados até agora. Os anos de menor produtividade ofensiva anteriores foram 2019 e 2022, com 45 gols. Abaixo, estão listadas todas as campanhas do Atlético no Brasileirão desde a adoção do formato com 20 equipes:
2025 (45 pontos): 11 vitórias, 12 empates, 14 derrotas – 38 gols marcados, 44 sofridos
2024 (47 pontos): 11 vitórias, 14 empates, 13 derrotas – 47 gols pró, 50 sofridos
2023 (66 pontos): 19 vitórias, 9 empates, 10 derrotas – 52 gols marcados, 32 sofridos
2022 (58 pontos): 15 vitórias, 13 empates, 10 derrotas – 45 gols marcados, 37 sofridos
2021 (84 pontos): 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas – 67 gols marcados, 34 sofridos
2020 (68 pontos): 20 vitórias, 8 empates, 10 derrotas – 64 gols marcados, 45 sofridos
2019 (48 pontos): 13 vitórias, 9 empates, 16 derrotas – 45 gols marcados, 49 sofridos
2018 (59 pontos): 17 vitórias, 8 empates, 13 derrotas – 46 gols marcados, 34 sofridos
2017 (54 pontos): 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas – 52 gols marcados, 49 sofridos
2016 (62 pontos): 17 vitórias, 11 empates, 9 derrotas – 61 gols marcados, 50 sofridos
2015 (69 pontos): 21 vitórias, 6 empates, 11 derrotas – 65 gols marcados, 47 sofridos
2014 (62 pontos): 17 vitórias, 11 empates, 10 derrotas – 51 gols marcados, 38 sofridos
2013 (57 pontos): 15 vitórias, 12 empates, 11 derrotas – 49 gols marcados, 38 sofridos
2012 (72 pontos): 22 vitórias, 11 empates, 5 derrotas – 61 gols marcados, 33 sofridos
2011 (45 pontos): 13 vitórias, 6 empates, 19 derrotas – 50 gols marcados, 60 sofridos
2010 (45 pontos): 13 vitórias, 6 empates, 19 derrotas – 52 gols marcados, 64 sofridos
2009 (56 pontos): 16 vitórias, 8 empates, 14 derrotas – 55 gols marcados, 56 sofridos
2008 (48 pontos): 12 vitórias, 12 empates, 14 derrotas – 50 gols marcados, 61 sofridos
2007 (55 pontos): 15 vitórias, 10 empates, 13 derrotas – 63 gols marcados, 51 sofridos
Além disso, a torcida organizada do Atlético planeja um protesto antes do jogo contra o Vasco, expressando sua insatisfação com a situação atual do clube.